
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (ha)
ID : 1274
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-04 01:11:22
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Kema | - | - | 3074.26 | 3080.54 | - | - | - | - | 45.19 | 45.19 | - | - | - | - | - | - |
Kauditan | - | - | 5156.98 | 5166.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airmadidi | - | - | 3571.01 | 3598.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalawat | - | - | 2011.6 | 2084.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimembe | - | - | 5425.04 | 5456.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talawaan | - | - | 4927.66 | 4917.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wori | - | - | 3449.12 | 3383.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Barat | - | - | 2458.27 | 2446.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Timur | - | - | 3426.35 | 3426.18 | - | - | - | - | 20.50 | 20.50 | - | - | - | - | - | - |
Likupang Selatan | - | - | 4961.04 | 4901.48 | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | 38461.33 | 38461.32 | - | - | - | - | 67.69 | 67.69 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan