
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (tangkai)
ID : 1272
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-10-06 05:10:22
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Sri Rejeki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kema | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kauditan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Airmadidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kalawat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dimembe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Talawaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likupang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likupang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | ||
Likupang Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan