
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1271
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-04-21 03:04:31
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kema | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kauditan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Airmadidi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kalawat | - | - | - | - | 62 | - | - | - | ||||
Dimembe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Talawaan | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wori | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Likupang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Likupang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Likupang Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | - | - | 62 | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan