
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (kg)
ID : 1270
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-04-21 03:04:00
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kema | 1288 | 2270 | - | 76 | - | - | 630 | 1027 | ||||
Kauditan | 4602 | 7778 | 3816 | 3484 | 1034 | 1163 | 4183 | 12461 | ||||
Airmadidi | 9556 | 45547 | 7319 | 25848 | - | - | 7947 | 17622 | ||||
Kalawat | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dimembe | - | 2650 | - | - | - | - | - | - | ||||
Talawaan | 34 | 63 | - | - | - | - | 32 | 43 | ||||
Wori | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Likupang Barat | 59 | 160 | - | - | - | - | - | |||||
Likupang Timur | 301 | 87 | 163 | 28 | - | - | 118 | 15 | ||||
Likupang Selatan | 15350 | 14400 | 5945 | 200 | - | - | 23800 | 11300 | ||||
Kabupaten Minahasa Utara | 31190 | 74455 | 17243 | 29636 | 1034 | 1163 | 36737 | 42468 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan