
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1267
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-04-21 03:04:54
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kema | 9 | 2 | 25 | 18 | 3349 | 715 | | | | 1194 | 907 | | | | | | | |
Kauditan | 14 | 5 | 21 | 25 | 569 | 889 | | | | | 195 | 189 | | | | | | |
Airmadidi | 6 | - | 7 | 13 | 893 | 221 | | | | | 296 | 48 | | | | | | |
Kalawat | - | - | 11 | 22 | 266 | 74 | | | | | 12 | 38 | | | | | | |
Dimembe | 2 | 4 | 25 | 19 | 1975 | 1875 | | | | | 1645 | 1670 | | | | | | |
Talawaan | 14 | - | 47 | 32 | 2471 | 2736 | | | | | 2694 | 4166 | | | | | | |
Wori | - | - | 10 | 3 | 82 | 16 | | | | | - | - | | | | | | |
Likupang Barat | 9 | - | 38 | 19 | 6373 | 55 | | | | | - | 7 | | | | | | |
Likupang Timur | 3 | - | 76 | 40 | 484 | 591 | | | | | - | 12 | | | | | | |
Likupang Selatan | 3 | - | 11 | 25 | 313 | 262 | | | | | - | - | | | | | | |
Kabupaten Minahasa Utara | 60 | 11 | 271 | 216 | 16775 | 7434 | | | | 6036 | 7037 | | | | | | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan