
Gempa Tercatat di Stasiun Geofisika Winangun di Manado
ID : 126
Kode : 1.2.2
Penanggung Jawab : Stasiun Geofisika Manado
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2021-02-13 05:02:58
Bulan | Jumlah Gempa | Jumlah Gempa Dirasakan | Menurut Magnitudo | ||
---|---|---|---|---|---|
M<3 | 3≤M≤5 SR | M≥5 SR | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Januari | 143 | 5 | 21 | 117 | 5 |
Februari | 170 | 9 | 16 | 143 | 11 |
Maret | 197 | 7 | 34 | 159 | 4 |
April | 204 | 10 | 41 | 155 | 8 |
Mei | 231 | 1 | 40 | 183 | 8 |
Juni | 224 | 9 | 32 | 184 | 8 |
Juli | 203 | 6 | 23 | 177 | 3 |
Agustus | 185 | 3 | 32 | 144 | 9 |
September | 188 | 7 | 27 | 155 | 6 |
Oktober | 146 | 5 | 14 | 126 | 6 |
November | 206 | 8 | 54 | 150 | 2 |
Desember | 208 | 7 | 41 | 157 | 10 |
Jumlah | 2305 | 77 | 375 | 1850 | 80 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan