
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1252
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-04-21 02:04:47
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kema | 17914 | 1.65 | 8.05% | 109.45 | 107.82 |
Kauditan | 28935 | 1.88 | 12.60% | 132.97 | 101.12 |
Airmadidi | 31180 | 1.50 | 13.75% | 176.64 | 103.68 |
Kalawat | 33160 | 2.02 | 14.42% | 423.26 | 100.73 |
Dimembe | 27828 | 1.86 | 12.16% | 82.84 | 101.84 |
Talawaan | 22680 | 2.30 | 10.07% | 134.01 | 105.12 |
Wori | 20860 | 1.40 | 9.29% | 111.70 | 105.90 |
Likupang Barat | 17964 | 0.57 | 7.95% | 84.23 | 104.51 |
Likupang Timur | 20578 | 2.03 | 9.15% | 34.43 | 105.47 |
Likupang Selatan | 5816 | 1.24 | 2.55% | 243.40 | 102.16 |
Hasil Proyeksi/Projection ResultKota Tomohon | | ||||
Hasil Registrasi/Registration Result | | | | | |
Kabupaten Minahasa Utara | 226915 | 1.71 | 100% | 105.25 | 103.7 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan