
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, 2017-2021
ID : 1251
Kode : 2.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:13
Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kema | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kauditan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Airmadidi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kalawat | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimembe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Talawaan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wori | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Likupang Barat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Likupang Timur | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Likupang Selatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kabupaten Minahasa Utara | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan