
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Selatan (miliar rupiah)
ID : 1244
Kode : 12.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-17 12:11:49
Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2646,58 | 2739,54 | 2883,86 | 2823,62 | 2965,88 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 178,67 | 190,03 | 204,38 | 199,14 | 211,11 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 825,62 | 876,09 | 905,02 | 877,51 | 907,75 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2078,99 | 2199,49 | 2323,67 | 2166,44 | 2320,07 |
Perubahan Inventori | 0,80 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,76 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | -286,32 | -229,81 | -197,16 | 5,59 | -34,21 |
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | - | - | - | ||
Diskrepansi Statistik | - | - | - | - | - |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 5444,34 | 5775,97 | 6120,45 | 6073,03 | 6371,37 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan