
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1237
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-17 12:11:03
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | - |
150 000–199 999 | 0,25 |
200 000–299 999 | 2,89 |
300 000–499 999 | 21,04 |
500 000–749 999 | 22,93 |
750 000–999 999 | 15,62 |
1 000 000–1 499 999 | 18,15 |
> 1 500 000 | 19,13 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan