
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1235
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-17 12:11:47
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 76361 | 73362 |
Umbi-umbian/Tubers | 9847 | 9588 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 58475 | 69750 |
Daging/Meat | 28339 | 31731 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 27946 | 35551 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 43243 | 58040 |
Kacang-kacangan/Legumes | 6498 | 8500 |
Buah-buahan/Fruits | 40069 | 30164 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 13901 | 17457 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 17482 | 18200 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 10029 | 11302 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 6345 | 5979 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 141917 | 143413 |
Rokok/Cigarettes | 51909 | 50260 |
Jumlah makanan/Total food | 529361 | 563295 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 178190 | 213996 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 92607 | 1222387 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 36796 | 30626 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 53931 | 48799 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 37081 | 36195 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 14249 | 15250 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 412854 | 467253 |
Jumlah/Total | 942215 | 1030548 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan