
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan (km)
ID : 1232
Kode : 8.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:37
Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Negara/State | 165.8 | 165.8 | 165.8 |
Provinsi/Province | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
Kabupaten/Kota | 673.95 | 673.95 | 673.95 |
Jumlah | 942.25 | 942.25 | 942.25 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan