
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1231
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:08
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 14505 | 21149 | 21489 | 66208 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | - | -- | -- | 600 |
Mangga/Mango | 7779 | 24320 | 23071 | 40523 |
Pepaya/Papaya | 9841 | 11795 | 6772 | 39171 |
Pisang/Banana | 93514 | 68651 | 77971 | 178179 |
Salak/Snakefruit | - | 8 | - | - |
Rambutan | 6925 | 16885 | 28926 | 74413 |
Alpukat | 5119 | 6036 | 4600 | 10126 |
Belimbing | 78 | 32 | 84 | 7 |
Duku/Langsat/Kokosan | 47 | 2036 | 1213 | 6344 |
Jambu air | 82 | 89 | 251 | 1405 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan