
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (tangkai)
ID : 1230
Kode : 5.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:14
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
adenium(kamboja jepang) | - | - | - | - |
aglaonema | - | - | - | - |
anggrek | - | - | - | - |
anthurium bunga | - | - | - | - |
anthurium daun | - | - | - | - |
anyelir | - | - | - | - |
caladium | - | - | - | - |
cordyline | - | - | - | - |
diffenbachia | - | - | - | - |
dracaena | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan