
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1226
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 03:11:11
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
bawang merah | 1440 | 2520 | 7476 | 17153 |
bawang putih | - | 18580 | 7500 | 100 |
cabai besar | - | 1575 | 15297 | 25947 |
cabai rawit | 40861 | 49315 | 57811 | 70506 |
kentang | 456550 | 426000 | 594572 | 915000 |
kubis | 630000 | 499500 | 360300 | 618009 |
tomat | 312450 | 241295 | 180748 | 359014 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
semangka | - | - | - | 696 |
melon | - | - | 640 | 387 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan