
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1225
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:30
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 24 | 43 | 124 | 88 |
Bawang Putih/Garlic | - | 342 | 126 | 10 |
Cabai Besar/Chili/Big Chili | - | 17 | 245 | 136 |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 565 | 397 | 825 | 454 |
Kentang/Potato | 2305 | 2130 | 3224 | 4576 |
Kubis/Cabbage | 2100 | 1665 | 1201 | 2301 |
Tomat/Tomato | 806 | 601 | 518 | 413 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Semangka/Watermelon | - | - | 4 | 8 |
Melon/Melon | - | - | - | 7 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan