
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1223
Kode : 4.4.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:46
Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2014 | 246 563 | 20,07 | 9,85 |
2015 | 262 940 | 20,88 | 10,2 |
2016 | 283 561 | 20,42 | 9,92 |
2017 | 296 600 | 20,26 | 9,78 |
2018 | 303 860 | 19,49 | 9,26 |
2019 | 324 860 | 19,49 | 9,26 |
2020 | 336 715 | 19, 38 | 9,14 |
2021 | 352 603 | 19,77 | 9,37 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan