
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1222
Kode : 4.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:06
Kelompok Umur | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
15–19 | 99,00 | 100,00 |
20–24 | 100,00 | 100,00 |
25–29 | 100,00 | 100,00 |
30–34 | 100,00 | 100,00 |
35–39 | 100,00 | 100,00 |
40–44 | 100,00 | 100,00 |
45–49 | 100,00 | 100,00 |
50+ | 100,00 | 99,83 |
Jumlah/Total | 99,91 | 99,93 |
15–24 | 99,46 | 100,00 |
15–44 | 99,83 | 100,00 |
15+ | 99,91 | 99,93 |
45+ | 100,00 | 99,86 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan