
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1220
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-17 01:11:28
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 15211 | 9237 | 24448 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 11033 | 5366 | 16399 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 3538 | 191 | 3729 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 15508 | 10926 | 26434 |
Pekerja bebas | 15360 | 1042 | 16402 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 2654 | 7877 | 10531 |
Jumlah | 63304 | 34639 | 97943 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan