
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1219
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-17 01:11:37
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 29 907 | 1 300 | 31 207 | 95.83 | 21 626 | 52 833 | 59.07 |
1 | 20 501 | 782 | 21 283 | 96.33 | 15 974 | 37 257 | 57.12 |
2 | 35 999 | 2 683 | 38 682 | 93.06 | 19 968 | 58 650 | 65.95 |
3 | 11 536 | 279 | 11 815 | 97.64 | 2 808 | 14 623 | 80.80 |
Jumlah/Total | 97 943 | 5 044 | 102 987 | 95.10 | 60.376 | 163 163 | 63.04 |
Catatan:
0. ≤ Sekolah Dasar (SD) 1. Sekolah Menengah Pertama 2. Sekolah Menengah Atas 3. Perguruan Tinggi (Pengangguran) 1. Mencari pekerjaan 2. Mempersiapkan usaha 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja