
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1218
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-16 07:11:18
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 66263 | 36724 | 102987 |
1. Bekerja/Working | 63304 | 34639 | 97943 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 2959 | 2085 | 5044 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 18015 | 42361 | 60376 |
1. Sekolah/Attending School | 3869 | 4754 | 8623 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 5341 | 33327 | 38668 |
3. Lainnya/Others | 8805 | 4280 | 13085 |
Jumlah/Total | 84278 | 79085 | 163363 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan