
Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis/Fungsi Hutan Perkabupaten/ Kota (ha)
ID : 121
Kode : 5.4.1
Penanggung Jawab : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-02-05 06:02:21
Kabupaten/Kota | Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hutan Lindung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 8142.46 | 138327.57 | 42345.92 | 17030.81 | 0 | 205846.77 |
Minahasa | 5581.45 | 9642.63 | 3604.67 | 0 | 0 | 18828.76 |
Kepulauan Sangihe | 9811.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9811.94 |
Kepulauan Talaud | 11158.15 | 28716.93 | 2197.94 | 0 | 0 | 42073.02 |
Minahasa Selatan | 16128.82 | 14524.48 | 10238.01 | 15480.83 | 0 | 56372.14 |
Minahasa Utara | 13024.78 | 41319.69 | 9472.03 | 0 | 0 | 63816.50 |
Bolaang Mongondow Utara | 28423.79 | 5960.75 | 69299.71 | 5983.40 | 14695.76 | 124363.42 |
Siau Tagulandang Biaro | 3460.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460.10 |
Minahasa Tenggara | 5924.73 | 0 | 12914.91 | 2337.67 | 0 | 21177.31 |
Bolaang Mongondow Selatan | 35677.69 | 44213.80 | 33146.17 | 21218.63 | 0 | 134256.29 |
Bolaang Mongondow Timur | 18346.38 | 3669.24 | 25478.50 | 2316.03 | 0 | 49810.15 |
Kota | ||||||
Kota Manado | 27.86 | 19825.08 | 0 | 0 | 0 | 19852.93 |
Kota Bitung | 5767.91 | 8531.67 | 0 | 0 | 0 | 14299.58 |
Kota Tomohon | 307.76 | 232.88 | 229.71 | 0 | 0 | 770.35 |
Kota Kotakotamobagu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 161783,82 | 314964.72 | 208927.57 | 64367.37 | 14695.76 | 764739.27 |
Catatan:
SK Menteri Kahutanan RI nomor 734/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara