
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1204
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) UPT Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:39
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Modoinding | - | - | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | - | - | - |
Maesaan | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | - | - | - | - | - |
Motoling | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | - | - | - |
Tenga | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | - | - | - |
Amurang Barat | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | - | - | - |
Tareran | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | - | - | - |
Tatapaan | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 55 230 300 | 107 051 125 | 97 332 484 | 643 409 | 905 964 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan