
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (Ton)
ID : 1203
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:19
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Modoinding | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | 420.2 | 653.36 | - | - | 2.23 | 2.05 | 56 | 35.31 | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | - | - | 482.58 | 643.96 | - | - | 1.62 | 1.97 | 85.65 | 73.88 | - | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | - | - | 2 870.81 | 2 857.68 | - | - | 0.55 | 0.75 | 35 | 25.84 | - | - | - | - | - | - |
Motoling | - | - | 879.76 | 985.94 | - | - | 3.53 | 3.95 | 24.45 | 21.48 | - | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | - | - | 989.08 | 1 139.05 | - | - | 2.47 | 3.10 | 3.82 | 3.68 | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | 1 229.46 | 1 356.66 | - | - | 2.02 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | 1 612.45 | 1 382.51 | - | - | 0.58 | 0.46 | 1.6 | 1.44 | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | 7 701.2 | 8 350.05 | - | - | - | 0.43 | 3.72 | 3.11 | - | - | - | - | - | - |
Tenga | - | - | 8 943.95 | 7 755.9 | - | - | - | - | 3.15 | 2.72 | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | 2 841.34 | 1 643.84 | - | - | - | - | 4.37 | 3.11 | - | - | - | - | - | - |
Amurang Barat | - | - | 6 667.8 | 6 137.56 | - | - | - | - | 30.26 | 26.40 | - | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | 4 889.81 | 4 036.77 | - | - | 1.75 | 1.15 | 3.29 | 3.93 | - | - | - | - | - | - |
Tareran | - | - | 124.16 | 1 141.64 | - | - | 2.18 | 2.76 | 28..87 | 23.59 | - | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | 1 447.33 | 1 124..74 | - | - | 0.54 | 0.6 | 15.8 | 13.47 | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | 1 932.83 | 1 942.74 | - | - | 0.83 | 0.7 | 12.35 | 10.73 | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | - | - | 3 208.66 | 3 026.6 | - | - | 1.68 | 0.9 | 21.82 | 197.78 | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | - | - | 46 241.4 | 44 179 | - | - | 21.86 | 21.79 | 306.19 | 446.47 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan