
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan(kuintal)
ID : 1201
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:40
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | rambutan/rambutan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | 109 | 158 | 19 | 3 | 13 | 579 | 838 | 637 | 115 | 163. | - | - | - | - | 647 | 679 |
Tompaso Baru | 652 | - | 2638 | - | - | - | 6660 | 4460 | 974 | 4319 | - | - | 592 | 200 | 181 | 300 |
Maesaan | 608 | - | 2144 | - | - | - | 3053 | 3371 | 1011 | 5484 | - | - | 434 | - | 359 | 338 |
Ranoyapo | 550 | 148 | 2564 | 23000 | 50 | - | 1667 | 17172 | 170 | 22365 | - | - | 541 | 9738 | 377 | 253 |
Motoling | 496 | - | 894 | 12807 | 18 | - | 15821 | 52758 | 501 | 2894 | - | - | - | - | 466 | 2078 |
Kumelembuai | 397 | 627 | 944 | - | 7 | - | 439 | 489 | 64 | 227 | - | - | 283 | - | 94 | 1176 |
Motoling Barat | 556 | 280 | 1073 | - | 5 | - | 252 | 48 | 117 | 61 | - | - | 573 | 240 | 53 | 45 |
Motoling Timur | 517 | 266 | 876 | 612 | 6 | - | 384 | 518 | 124 | 567 | - | - | 542 | 934 | 72 | 207 |
Sinonsayang | 1730 | 309 | 945 | 3021 | - | - | 16721 | 46612 | - | 132 | - | - | 18429 | 36273 | 140 | 166 |
Tenga | 2013 | 3162 | 2021 | 15702 | - | - | 5142 | 30949 | - | 708 | - | - | 542 | 18295 | 1047 | 2911 |
Amurang | 4737 | 17293 | 94 | - | - | - | 2439 | 893 | 157 | 87 | - | - | 274 | 155 | 107 | 329 |
Amurang Barat | 1786 | 8149 | 519 | - | - | - | 4490 | 12413 | 273 | 323 | - | - | 553 | 250 | 156 | 739 |
Amurang Timur | 956 | 17 | 394 | 356 | - | - | 2219 | 2801 | 515 | 268 | - | - | 564 | 34 | 294 | 617 |
Tareran | 262 | - | 125 | 7020 | - | - | 1139 | 451 | 1621 | 1397 | - | - | 45 | - | 79 | 13 |
Suluun Tareran | 2350 | 5521 | 1719 | - | - | - | 1621 | 1040 | 165 | 178 | - | - | 294 | 1195 | 22 | 78 |
Tumpaan | 2349 | - | 3956 | - | - | - | 10824 | - | 612 | - | - | - | 623 | - | 170 | 110 |
Tatapaan | 3003 | 3993 | 564 | 3687 | - | - | 4262 | 3568 | 353 | - | - | - | 4637 | 7100 | 336 | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 23071 | 40523 | 21489 | 66208 | 99 | 600 | 77971 | 178179 | 6772 | 39171 | - | - | 28926 | 74413 | 4600 | 10126 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan