
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1199
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:24
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kumelembuai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tenga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kabupaten Minahasa Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan