
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (kg)
ID : 1198
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:20
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | TEMULAWAK | KAPULAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | 19725 | 3049 | - | - | - | - | 1485 | 317 | 950 | 465 | ||
Tompaso Baru | 128 | 3050 | 43 | 48 | 17 | - | 304 | 290 | 79 | - | ||
Maesaan | 375 | 3000 | 390 | 470 | -- | - | 826 | 2805 | 190 | 430 | ||
Ranoyapo | 330 | 3442 | 705 | 130 | - | - | 693 | 1240 | 114 | - | ||
Motoling | 300 | 450 | 725 | 120 | 251 | - | 744 | 130 | 255 | 222 | ||
Kumelembuai | 300 | 135 | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
Motoling Barat | 360 | 10 | - | - | - | - | 462 | 30 | 201 | - | ||
Motoling Timur | 249 | 19500 | 351 | 140 | - | - | 594 | 14500 | 285 | 9000 | ||
Sinonsayang | - | 750 | - | 485 | - | - | - | 476 | -- | - | ||
Tenga | 30 | 10000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | ||
Amurang | 420 | 235 | 508 | - | - | - | 325 | 283 | - | - | ||
Amurang Barat | 3300 | 325 | 245 | 25 | - | - | 530 | 50 | 190 | - | ||
Amurang Timur | 1125 | - | 661 | - | - | - | 826 | 755 | 380 | 45 | ||
Tareran | 75 | 1904 | - | - | - | - | 165 | 150 | - | - | ||
Suluun Tareran | 660 | 389 | 424 | 32 | - | - | 1336 | 321 | 125 | 45 | ||
Tumpaan | 975 | 40 | 294 | - | - | - | 762 | 30 | - | -- | ||
Tatapaan | 1275 | 225 | 3909 | 150 | - | - | 2245 | 150 | 268 | 30 | ||
Kabupaten Minahasa Selatan | 29627 | 46504 | 8255 | 1600 | 268 | - | 11297 | 22527 | 3037 | 10207 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan