
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1197
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:04
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | 5050 | 1040 | - | - | - | - | 175 | 212 | 200 | 230 | - | - |
Tompaso Baru | 85 | 220 | 20 | 16 | 15 | - | 92 | 68 | 30 | - | - | - |
Maesaan | 150 | 600 | 50 | 65 | - | - | 125 | 397 | 50 | 58 | - | - |
Ranoyapo | 90 | 190 | 60 | 20 | - | - | 70 | 90 | 20 | - | - | - |
Motoling | 100 | 130 | 60 | 22 | 75 | - | 75 | 60 | 45 | 40 | - | - |
Kumelembuai | 300 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | 120 | 9 | - | - | - | - | 60 | 10 | 35 | - | - | - |
Motoling Timur | 55 | 13000 | 30 | 140 | - | - | 60 | 11250 | 50 | 8500 | - | - |
Sinonsayang | - | 190 | - | 115 | - | - | - | 135 | - | - | - | - |
Tenga | 20 | 10000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
Amurang | 260 | 140 | 65 | - | - | - | 115 | 350 | - | - | - | - |
Amurang Barat | 750 | 250 | 50 | 25 | - | - | 80 | 25 | 50 | - | - | - |
Amurang Timur | 350 | - | 95 | - | - | - | 175 | 1350 | 120 | 2 | - | - |
Tareran | 50 | 620 | - | - | - | - | 50 | 70 | - | - | - | - |
Suluun Tareran | 290 | 127 | 90 | 20 | - | - | 220 | 90 | 45 | 22 | - | - |
Tumpaan | 350 | 4 | 50 | - | - | - | 135 | 3 | - | - | - | - |
Tatapaan | 350 | 150 | 400 | 100 | - | - | 400 | 100 | 70 | 20 | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 8370 | 26820 | 970 | 523 | 90 | - | 1832 | 15210 | 715 | 8872 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan