
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1196
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:02
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | petsai | wortel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | 5100 | 17000 | 10468 | 19469 | 22050 | 40455 | 594500 | 915000 | 360300 | 618009 | 169900 | 353315 | 6540 | 100 | 211740 | 405028 | 214985 | 415792 |
Tompaso Baru | 499 | - | 705 | 230 | 1390 | 9931 | - | - | - | - | 825 | 504 | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | 84 | - | 1492 | 6156 | 3015 | 12076 | - | - | - | - | 1770 | 4479 | 90 | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | 210 | 7 | 465 | 87 | 2382 | 2382 | - | - | - | - | 3690 | 115 | - | - | - | - | - | - |
Motoling | 720 | - | 120 | - | 3180 | 330 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | 180 | 1 | - | - | 720 | 152 | 72 | - | - | - | 588 | 75 | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | 336 | - | 128 | - | 8220 | 958 | - | - | - | - | 1125 | 160 | 630 | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | 360 | 5 | 645 | 575 | - | - | - | - | 75 | 41 | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | 60 | - | - | - | 1200 | 1079 | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
Tenga | - | - | 225 | - | 2353 | 381 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | 340 | - | 660 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Barat | - | - | 60 | - | 1880 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | 450 | - | 2291 | 382 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Tareran | 77 | 140 | - | - | 2171 | 691 | - | - | - | - | 330 | 173 | - | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | 245 | - | 1849 | 815 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | 240 | - | 3066 | 370 | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | 210 | 5 | - | - | 741 | 217 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 7476 | 17153 | 15297 | 25947 | 57811 | 70506 | 594572 | 915000 | 360300 | 618009 | 180748 | 359014 | 7500 | 100 | 211740 | 405028 | 214985 | 415792 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan