
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1191
Kode : 4.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-17 02:11:47
Kecamatan | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Tompaso Baru | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - |
Maesaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | -- |
Ranoyapo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Motoling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2- |
Kumelembuai | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | -- |
Motoling Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | -- |
Motoling Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Tenga | - | - | -1 | -- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 3 |
Amurang Barat | 1 | 1 | 1 | - | - | -- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Amurang Timur | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
Suluun Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
Tatapaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | 18 | 39 | 31 | 23 | 7 | 14 | 12 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan