
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1187
Kode : 4.1.7
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:42
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 24 | 25 | - | - | 24 | 25 | 307 | 316 | - | - | 307 | 316 |
Tompaso Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 | 31 | - | - | 21 | 31 | 484 | 465 | - | - | 484 | 465 |
Ranoyapo | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 169 | 153 | 169 | 153 |
Motoling | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 50 | 48 | - | - | 50 | 48 | 803 | 735 | - | - | 803 | 735 |
Kumelembuai | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 24 | 21 | - | - | 24 | 21 | 145 | 123 | - | - | 145 | 123 |
Motoling Barat | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 14 | 11 | - | - | 14 | 11 | 185 | 177 | - | - | 185 | 177 |
Motoling Timur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 16 | 14 | - | - | 16 | 14 | 111 | 101 | - | - | 111 | 101 |
Sinonsayang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 12 | 10 | 25 | 28 | 161 | 152 | 75 | 89 | 236 | 241 |
Tenga | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 | 652 | 579 | - | - | 652 | 579 |
Amurang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | 61 | 27 | 23 | 85 | 84 | 1108 | 1051 | 414 | 356 | 1 522 | 1 407 |
Amurang Barat | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20 | 17 | - | - | 20 | 17 | 118 | 80 | - | - | 118 | 80 |
Amurang Timur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 17 | 20 | - | - | 17 | 20 | 226 | 178 | - | - | 226 | 178 |
Tareran | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 38 | 31 | - | - | 38 | 31 | 419 | 353 | - | - | 419 | 353 |
Suluun Tareran | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 61 | 48 | 61 | 48 |
Tumpaan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | 45 | 33 | 45 | 33 |
Tatapaan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 18 | 20 | - | - | 18 | 20 | 190 | 193 | - | - | 190 | 193 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | 19 | 348 | 352 | 61 | 56 | 409 | 408 | 4 909 | 4 503 | 764 | 679 | 5 673 | 5 182 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan