
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1186
Kode : 4.1.6
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:30
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 18 | 14 | 18 | 14 | - | - | 286 | 240 | 286 | 240 |
Tenga | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 10 | 7 | 10 | - | - | 82 | 78 | 82 | 78 |
Amurang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | 101 | 88 | 101 | 88 |
Amurang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | 469 | 406 | 469 | 406 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan