
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1185
Kode : 4.1.5
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:19
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 54 | 47 | - | - | 54 | 47 | 585 | 523 | - | - | 585 | 523 |
Tompaso Baru | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 43 | 41 | 3 | 3 | 46 | 44 | 555 | 501 | 92 | 99 | 647 | 600 |
Maesaan | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 39 | 43 | 9 | 9 | 48 | 52 | 358 | 350 | 109 | 130 | 467 | 480 |
Ranoyapo | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 80 | 69 | - | - | 80 | 69 | 610 | 573 | - | - | 610 | 573 |
Motoling | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | 10 | 10 | 34 | 36 | 230 | 204 | 196 | 167 | 426 | 371 |
Kumelembuai | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 38 | 37 | - | - | 38 | 37 | 354 | 324 | - | - | 354 | 324 |
Motoling Barat | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 18 | 17 | 17 | 43 | 35 | 196 | 188 | 233 | 233 | 429 | 421 |
Motoling Timur | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 39 | 9 | 9 | 45 | 48 | 354 | 363 | 79 | 55 | 433 | 418 |
Sinonsayang | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 57 | 52 | 4 | 3 | 61 | 55 | 614 | 575 | 66 | 64 | 680 | 639 |
Tenga | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 62 | 58 | 8 | 4 | 70 | 62 | 719 | 686 | 107 | 1 402 | 826 | 788 |
Amurang | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 74 | 73 | 24 | 22 | 98 | 95 | 1 155 | 1 186 | 347 | 332 | 1 502 | 1 518 |
Amurang Barat | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 41 | 42 | 12 | 13 | 53 | 55 | 331 | 324 | 79 | 80 | 410 | 404 |
Amurang Timur | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 | 32 | 13 | 12 | 46 | 44 | 267 | 264 | 107 | 106 | 374 | 370 |
Tareran | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 35 | 38 | 25 | 23 | 60 | 61 | 327 | 330 | 198 | 183 | 525 | 513 |
Suluun Tareran | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 30 | 31 | - | - | 30 | 31 | 327 | 305 | - | - | 327 | 305 |
Tumpaan | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 60 | 58 | 18 | 17 | 78 | 75 | 794 | 686 | 174 | 182 | 968 | 868 |
Tatapaan | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 38 | 34 | - | - | 38 | 34 | 476 | 440 | - | - | 476 | 440 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 63 | 63 | 20 | 20 | 83 | 83 | 770 | 738 | 152 | 142 | 922 | 880 | 8 252 | 7 822 | 1 787 | 1 733 | 10 039 | 9 555 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan