
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1183
Kode : 4.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:32
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | 9 | 9 | 8 | 8 | 17 | 17 | 66 | 66 | 42 | 43 | 108 | 109 | 553 | 551 | 552 | 544 | 1 105 | 1 095 |
Tompaso Baru | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 43 | 41 | 53 | 54 | 96 | 95 | - | 380 | - | 732 | - | 1 112 |
Maesaan | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 35 | 37 | 58 | 54 | 93 | 91 | 239 | 219 | 725 | 719 | 964 | 938 |
Ranoyapo | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 55 | 61 | 50 | 49 | 105 | 110 | 526 | 507 | 526 | 525 | 1 052 | 1 032 |
Motoling | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 41 | 37 | 41 | 39 | 82 | 76 | 367 | 354 | 282 | 271 | 649 | 625 |
Kumelembuai | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 8 | 35 | 32 | 31 | 32 | 66 | 64 | 267 | 253 | 258 | 252 | 525 | 505 |
Motoling Barat | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 33 | 34 | 38 | 34 | 71 | 68 | 215 | 209 | 504 | 509 | 719 | 718 |
Motoling Timur | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 36 | 33 | 34 | 49 | 70 | 82 | 267 | 245 | 507 | 502 | 774 | 747 |
Sinonsayang | 11 | 11 | 5 | 5 | 16 | 16 | 82 | 78 | 35 | 30 | 117 | 108 | 994 | 914 | 400 | 383 | 1 394 | 1 297 |
Tenga | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 74 | 70 | 73 | 70 | 147 | 140 | - | 777 | - | 923 | - | 1700 |
Amurang | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 13 | 61 | 64 | 42 | 33 | 103 | 97 | 776 | 773 | 665 | 678 | 1 441 | 1 451 |
Amurang Barat | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 71 | 70 | 45 | 40 | 116 | 110 | 912 | 903 | 456 | 414 | 1 368 | 1 317 |
Amurang Timur | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 51 | 53 | 56 | 50 | 107 | 103 | 535 | 506 | 599 | 594 | 1134 | 1100 |
Tareran | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 | 74 | 67 | 71 | 61 | 145 | 128 | 522 | 491 | 469 | 475 | 991 | 966 |
Suluun Tareran | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 26 | 24 | 36 | 37 | 62 | 61 | 137 | 162 | 345 | 369 | 482 | 531 |
Tumpaan | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 53 | 52 | 47 | 43 | 100 | 95 | - | 876 | - | 709 | - | 1 585 |
Tatapaan | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 71 | 65 | 7 | 7 | 78 | 72 | 904 | 899 | 76 | 86 | 980 | 985 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 121 | 121 | 115 | 115 | 236 | 236 | 907 | 884 | 759 | 725 | 1 666 | 1 609 | 9 296 | 9 019 | 8 766 | 8 685 | 18 062 | 17 704 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan