
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1182
Kode : 4.1.2
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:20
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tompaso Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||
Maesaan | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ranoyapo | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Motoling | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kumelembuai | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Motoling Barat | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Motoling Timur | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Sinonsayang | 5 | 4 | 4 | 4 | 63 | 89 | ||||||||||||
Tenga | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 27 | ||||||||||||
Amurang | 2 | 2 | 6 | 5 | 48 | 70 | ||||||||||||
Amurang Barat | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Amurang Timur | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tareran | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Suluun Tareran | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tumpaan | 2 | 2 | 3 | 5 | 55 | 60 | ||||||||||||
Tatapaan | 1 | 1 | - | 1 | 23 | 29 | ||||||||||||
Kabupaten Minahasa Selatan | 12 | 11 | 16 | 16 | 247 | 307 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan