
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1181
Kode : 4.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:06
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | - | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - | 100 | 110 | 100 | 110 |
Tompaso Baru | - | - | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 | - | - | 183 | 124 | 183 | 124 |
Maesaan | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 14 | 13 | 14 | 13 | - | - | 228 | 156 | 228 | 156 |
Ranoyapo | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 15 | 14 | 15 | 14 | - | - | 222 | 196 | 222 | 196 |
Motoling | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 11 | 9 | 11 | 9 | - | - | 81 | 95 | 81 | 95 |
Kumelembuai | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 15 | 16 | 15 | 16 | - | - | 163 | 122 | 163 | 122 |
Motoling Barat | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 14 | 15 | 14 | 15 | - | - | 209 | 171 | 209 | 171 |
Motoling Timur | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 10 | 11 | 10 | 11 | - | - | 142 | 116 | 142 | 116 |
Sinonsayang | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 9 | 26 | 19 | 127 | 93 | 153 | 112 |
Tenga | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 18 | 19 | 24 | 25 | 58 | 38 | 310 | 270 | 368 | 308 |
Amurang | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 14 | 10 | 14 | 10 | - | - | 166 | 168 | 166 | 168 |
Amurang Barat | - | - | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 20 | 18 | 20 | 18 | - | - | 244 | 202 | 244 | 202 |
Amurang Timur | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 17 | 13 | 20 | 16 | 35 | 23 | 172 | 157 | 207 | 180 |
Tareran | - | - | 9 | 8 | 9 | 8 | - | - | 18 | 17 | 18 | 17 | - | - | 231 | 176 | 231 | 176 |
Suluun Tareran | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 11 | 10 | 11 | - | - | 125 | 115 | 125 | 115 |
Tumpaan | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | - | 201 | 186 | 201 | 186 |
Tatapaan | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | 10 | 6 | 10 | 6 | - | - | 153 | 70 | 153 | 70 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 4 | 4 | 133 | 123 | 137 | 127 | 10 | 10 | 228 | 212 | 238 | 222 | 119 | 80 | 3 057 | 2 527 | 3 057 | 2 527 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan