
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 1180
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-16 05:11:44
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Modoinding | 13748 | 1,89 | 5,81 | 300 | 105,1 |
Tompaso Baru | 13511 | 1,35 | 5,71 | 101 | 108,2 |
Maesaan | 12020 | 2,08 | 5,08 | 86 | 106,3 |
Ranoyapo | 14361 | 1,89 | 6,07 | 141 | 109,4 |
Motoling | 8650 | 1,80 | 3,66 | 334 | 105,8 |
Kumelembuai | 7847 | 1,61 | 4,08 | 80 | 110,1 |
Motoling Barat | 9655 | 2,26 | 4,35 | 80 | 110,2 |
Motoling Timur | 10277 | 1,66 | 7,98 | 183 | 109,2 |
Sinonsayang | 18860 | 2,11 | 9,10 | 172 | 104,8 |
Tenga | 21522 | 2,20 | 7,69 | 394 | 108,5 |
Amurang | 18182 | 1,09 | 7,32 | 161 | 104,7 |
Amurang Barat | 17307 | 1,46 | 6,96 | 116 | 103,5 |
Amurang Timur | 16455 | 1,88 | 6,02 | 249 | 106,4 |
Tareran | 14234 | 1,56 | 6,02 | 249 | 106,9 |
Suluun Tareran | 8169 | 1,37 | 3,46 | 223 | 106,5 |
Tumpaan | 20095 | 2,59 | 8,50 | 267 | 106,6 |
Tatapaan | 11570 | 2,50 | 4,89 | 104 | 107,1 |
Hasil Registrasi/Registration Result | |||||
Hasil Proyeksi/Projection Result | |||||
Kabupaten Minahasa Selatan | 236463 | 1,86 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan