
Banyaknya Perkara Pidana Khusus/Umum yang Dilaporkan dan Diselesaikan menurut Tindak Pidana dalam Wilayah Hukum Kejati di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 118
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-08 02:02:48
Jenis Perkara | 2020 |
---|---|
(1) | (2) |
1. Penyeludupan | - |
2. Pidana Umum | 1 318 |
3. Korupsi | 22 |
4. Narkotika | 103 |
5. Imigran | - |
6. Pelanggaran Perairan | 6 |
7. Senjata Api | - |
8. Subversi | - |
9. Lain | - |
10. Traffiking | 8 |
11. KDRT | 1 |
12. Peradilan Anak | 127 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan