Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabaruan | - | - | - | - |
Damau | - | - | - | - |
Lirung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salibabu | - | - | - | - |
Kalongan | - | - | - | - |
Moronge | - | - | - | - |
Melonguane | 1 | 1 | 1 | 1 |
Melonguane Timur | - | - | - | - |
Beo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beo Utara | - | - | - | - |
Beo Selatan | - | - | - | - |
Rainis | - | - | - | - |
Tampan'amma | - | - | - | - |
Pulutan | - | - | - | - |
Essang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Essang Selatan | - | - | - | - |
Gemeh | - | - | - | - |
Nanusa | - | - | - | - |
Miangas | - | 1 | 1 | 1 |
Kabupaten Kepulauan Talaud | 4 | 5 | 5 | 5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan