
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud
ID : 1172
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : PDAM Melonguane
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-04-29 10:04:08
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabaruan | 698 | 86712 | 242963000 |
Damau | - | - | - |
Lirung | 600 | 111064 | 290427850 |
Salibabu | 135 | 11950 | 41215500 |
Kalongan | - | - | - |
Moronge | 629 | 102272 | 273928100 |
Melonguane | 296 | 71947 | 191119000 |
Melonguane Timur | - | - | - |
Beo | 456 | 76286 | 182650920 |
Beo Utara | - | - | - |
Beo Selatan | - | - | - |
Rainis | - | - | - |
Tampan'amma | - | - | - |
Pulutan | - | - | - |
Essang | - | - | - |
Essang Selatan | - | - | - |
Gemeh | - | - | - |
Nanusa | - | - | - |
Miangas | - | - | - |
Kabupaten Kepulauan Talaud | 2814 | 460231 | 1222304370 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan