
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud
ID : 1170
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Tahuna
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-04-30 02:04:11
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabaruan | 288,44 | NA | NA | NA | NA |
Damau | 208,37 | NA | NA | NA | NA |
Lirung | 343 | NA | NA | NA | NA |
Salibabu | 233,57 | NA | NA | NA | NA |
Kalongan | 179,20 | NA | NA | NA | NA |
Moronge | 176,75 | NA | NA | NA | NA |
Melonguane | 1230 | NA | NA | NA | NA |
Melonguane Timur | 450 | NA | NA | NA | NA |
Beo | 450 | NA | NA | NA | NA |
Beo Utara | 375 | NA | NA | NA | NA |
Beo Selatan | 250 | NA | NA | NA | NA |
Rainis | 100 | NA | NA | NA | NA |
Tampan'amma | 250 | NA | NA | NA | NA |
Pulutan | 300 | NA | NA | NA | NA |
Essang | 190 | NA | NA | NA | NA |
Essang Selatan | 186 | NA | NA | NA | NA |
Gemeh | 250 | NA | NA | NA | NA |
Nanusa | 180 | NA | NA | NA | NA |
Miangas | 58 | NA | NA | NA | NA |
Kabupaten Kepulauan Talaud | 5588,33 | NA | NA | NA | NA |
Catatan:
Tidak Ada Catatan