Kabupaten/Kota | Mobil Penumpang | Bus | Truk/Mobil Barang | Sepeda Motor | Kendaraan Khusus | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 3 343 | 133 | 3 312 | 45 129 | 1 | 51918 |
Minahasa | 14 133 | 1 196 | 7 248 | 75 690 | 167 | 98 434 |
Kepulauan Sangihe | 1 515 | 100 | 850 | 26 527 | 31 | 29 023 |
Kepulauan Talaud | 312 | 39 | 346 | 8 296 | 39 | 9 032 |
Minahasa Selatan | 7 931 | 530 | 6 893 | 61 141 | 33 | 76 528 |
Minahasa Utara | 10 095 | 563 | 5 939 | 57 516 | 22 | 74 135 |
Bolaang Mongondow Utara | 1 299 | 2 | 845 | 12 928 | 15 | 15 089 |
Siau Tagulandang Biaro | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minahasa Tenggara | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bolaang Mongondow Selatan | 1 127 | 5 | 783 | 10 444 | 5 | 12 364 |
Bolaang Mongondow Timur | 2 060 | 5 | 1 406 | 14 184 | 1 | 17 656 |
Kota | ||||||
Kota Manado | 118 524 | 4 179 | 33 987 | 349 014 | 240 | 505 944 |
Kota Bitung | 11 778 | 705 | 6 731 | 107 205 | 76 | 126 495 |
Kota Tomohon | 4 648 | 114 | 2 218 | 30 400 | 33 | 37 413 |
Kota Kotakotamobagu | 2 555 | 3 839 | 3 144 | 50 018 | 37 | 59 593 |
Sulawesi Utara | 179 320 | 11 410 | 73 702 | 848 492 | 700 | 1 113 624 |
Catatan:
Data Sangihe mencakup wilayah Kab. Kepl. Sangihe dan Kab, Sitaro Data Minahasa Selatan mencakup wilayah Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Minahasa Tenggara