Kabupaten/Kota | Jenis Kondisi Jalan | |||
---|---|---|---|---|
Baik (km) | Sedang (km) | Rusak (km) | Rusak Berat (km) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 62,90 | 3,00 | 24,28 | 13,70 |
Minahasa | 177,32 | 12,40 | 2,35 | - |
Kepulauan Sangihe | 33,48 | 5,00 | 7,40 | 12,40 |
Kepulauan Talaud | 26,80 | 6,92 | 8,53 | 23,80 |
Minahasa Selatan | 84,10 | 6,00 | 3,40 | 9,00 |
Minahasa Utara | 91,65 | 3,00 | 3,80 | 32,25 |
Bolaang Mongondow Utara | 9,80 | - | 6,20 | - |
Siau Tagulandang Biaro | 21,60 | - | 0,20 | - |
Minahasa Tenggara | 52,41 | 3,20 | 1,20 | 2,00 |
Bolaang Mongondow Selatan | 6,80 | - | 0,80 | - |
Bolaang Mongondow Timur | 47,20 | 1,20 | 2,50 | 4,40 |
Kota | ||||
Kota Manado | 41,32 | 0,20 | 0,75 | 0,45 |
Kota Bitung | 7,86 | 1,60 | - | - |
Kota Tomohon | 36,66 | - | - | - |
Kota Kotakotamobagu | 20,40 | 0,60 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan