Kabupaten/Kota | Jenis Permukaan Jalan | ||
---|---|---|---|
Aspal (km) | Tidak diaspal (km) | Lainnya (km) | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
Bolaang Mongondow | 64,800 | - | 36,083 |
Minahasa | 192,071 | - | - |
Kepulauan Sangihe | 43,480 | - | 14,800 |
Kepulauan Talaud | 53,120 | - | 12,930 |
Minahasa Selatan | 97,300 | - | 5,200 |
Minahasa Utara | 102,248 | - | 32,352 |
Bolaang Mongondow Utara | 9,800 | - | 6,200 |
Siau Tagulandang Biaro | 21,800 | - | - |
Minahasa Tenggara | 58,808 | - | - |
Bolaang Mongondow Selatan | 6,800 | - | 0,800 |
Bolaang Mongondow Timur | 48,700 | - | 6,600 |
Kota | |||
Kota Manado | 41,720 | 0,550 | 0,450 |
Kota Bitung | 91,50 | - | -- |
Kota Tomohon | 36,661 | - | - |
Kota Kotakotamobagu | 21,000 | - |
Catatan:
1 Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015/Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/201