
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kepulauan Talaud
ID : 1113
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-04-29 06:04:28
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 18324 | 206 | 18530 | 98,99 | 4881 | 23411 | 79,15 |
1 | 11835 | 203 | 12038 | 98,31 | 4306 | 16344 | 73,65 |
2 | 16281 | 303 | 16584 | 98,17 | 4240 | 20824 | 79,64 |
3 | 8483 | 579 | 9062 | 93,61 | 1341 | 10403 | 87,11 |
Jumlah/Total | 54923 | 1291 | 56214 | 97,70 | 14768 | 70982 | 79,19 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan