
Jumlah Orang Asing Menurut Kebangsaan dan Permohonan Ijin Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 111
Kode : 3.1.5
Penanggung Jawab : Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-09 06:02:16
Kebangsaan | Tujuan | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
Ijin Tinggal Kunjungan | Ijin Tinggal Terbatas | Ijin Tinggal Tetap | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Amerika Serikat | 50 | 38 | 4 | 92 |
Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antiless Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 26 | 16 | 1 | 43 |
Austria | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belanda | 66 | 32 | 4 | 102 |
Belgia | 3 | 6 | 0 | 9 |
Belize | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 187 | 138 | 0 | 325 |
Denmark | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ethiophia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipina | 44 | 98 | 1 | 143 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongkong SAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
India | 17 | 29 | 0 | 46 |
Inggris | 19 | 14 | 1 | 34 |
Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 4 | 4 | 1 | 9 |
Jepang | 3 | 16 | 0 | 19 |
Jerman | 28 | 6 | 1 | 35 |
Kamboja | 5 | 1 | 0 | 6 |
Kanada | 16 | 1 | 0 | 17 |
Kenya | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kepulauan Salomom | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Korea Selatan | 4 | 12 | 0 | 16 |
Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malaysia | 4 | 8 | 0 | 12 |
Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwegia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pakistan | 14 | 0 | 0 | 14 |
Papua Nugini | 6 | 4 | 0 | 10 |
Perancis | 29 | 4 | 0 | 33 |
Perancis, Metropolitan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polandia | 3 | 0 | 0 | 3 |
Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumania Kode Lama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selandia Baru | 3 | 0 | 0 | 3 |
Singapura | 2 | 1 | 1 | 4 |
Spanyol | 4 | 3 | 0 | 7 |
Sri Langka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss | 6 | 6 | 0 | 12 |
Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 |
Taiwan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Timor Leste | 0 | 3 | 0 | 3 |
Turki | 3 | 33 | 0 | 36 |
Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yunani | 1 | 0 | 0 | 1 |
Afrika Sealtan | 4 | 0 | 0 | 4 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan