Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Manganitu Selatan | ... | ... | ... | ... |
Tatoareng | ... | ... | ... | ... |
Tamako | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tengah | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tenggara | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Tengah | ... | ... | ... | ... |
Manganitu | ... | ... | ... | ... |
Tahuna | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Timur | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Barat | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Utara | ... | ... | ... | ... |
Nusa Tabukan | ... | ... | ... | ... |
Kepulauan Marore | ... | ... | ... | ... |
Kendahe | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan