
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1100
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:34
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Manganitu Selatan | 406 | 63800 | 296818300 |
Tatoareng | 0 | 0 | 0 |
Tamako | 475 | 79852 | 367214700 |
Tabukan Selatan | 184 | 29117 | 144195800 |
Tabukan Selatan Tengah | 0 | 0 | 0 |
Tabukan Selatan Tenggara | 315 | 48743 | 230735000 |
Tabukan Tengah | 258 | 37253 | 192433600 |
Manganitu | 902 | 148455 | 745001200 |
Tahuna | 3948 | 973703 | 4378371000 |
Tahuna Timur | 2242 | 535835 | 2508940000 |
Tahuna Barat | 472 | 79236 | 372645600 |
Tabukan Utara | 1591 | 298309 | 1414423300 |
Nusa Tabukan | 0 | 0 | 0 |
Kepulauan Marore | 0 | 0 | 0 |
Kendahe | 943 | 124025 | 659644900 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 11736 | 2418346 | 11310423400 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan