
Jumlah Orang Asing per Bulan yang Melakukan Permohonan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 110
Kode : 3.1.4
Penanggung Jawab : Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-09 06:02:08
Bulan | Ijin Tinggal Terbatas | Ijin Tinggal Tetap | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
Januari | 29 | 0 | 29 | ||
Februari | 33 | 0 | 33 | ||
Maret | 61 | 5 | 66 | ||
April | 10 | 2 | 12 | ||
Mei | 17 | 0 | 17 | ||
Juni | 27 | 0 | 27 | ||
Juli | 64 | 1 | 65 | ||
Agustus | 62 | 3 | 65 | ||
September | 56 | 1 | 57 | ||
Oktober | 54 | 0 | 54 | ||
November | 25 | 3 | 28 | ||
Desember | 35 | 0 | 35 | ||
Jumlah | 473 | 15 | 488 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan