
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1098
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:58
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Manganitu Selatan | 5400 | ... | ... | ... | ... |
Tatoareng | 0 | ... | ... | ... | ... |
Tamako | 3240 | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan | 2160 | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tengah | 600 | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tenggara | 1320 | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Tengah | 3000 | ... | ... | ... | ... |
Manganitu | 6948 | ... | ... | ... | ... |
Tahuna | 19440 | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Timur | 11208 | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Barat | 3204 | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Utara | 5820 | ... | ... | ... | ... |
Nusa Tabukan | 996 | ... | ... | ... | ... |
Kepulauan Marore | 660 | ... | ... | ... | ... |
Kendahe | 1824 | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 65820 | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan